一、电动小流量调节阀 产品概述
上海江控阀门有限公司生产的ZD(R)SW电动小流量调节阀由3810系列(PSL系列)电动执行器及小流量调节阀体组成,执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动小流量调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
特点:
电动小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀。
电动小流量调节阀具有体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制等特点。
电动小流量调节阀调节不干净介质时,应针对其节流间隙小的问题,注意预防堵卡现象的发生。
适用场景:
电动小流量调节阀适用于液体、蒸汽等介质的主流量调节场合。
二、电动小流量调节阀 产品图片
三、电动小流量调节阀 零部件参数
零部件 | 材质 |
---|
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE/金属石墨垫片 |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 |
弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
四、电动小流量调节阀 技术参数
公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" |
---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 |
流量特性 | 等百分比、直线性 |
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 |
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) |
压盖形式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 |
配置执行器类别 | PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) |
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
五、电动小流量调节阀 性能参数
项目 | 指标值 |
---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 |
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 |
死区% | 1.0 |
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 |
电关 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 |
额定行程偏差% | ≤2.5 |
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 |
可调范围R | 30:1 |
六、电动小流量调节阀 结构图
七、电动小流量调节阀 连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
---|
G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海江控阀门有限公司-产品样本-电动小流量调节阀.PDF
电动小流量调节阀链接:https://jakon.cn/list_6/335.html