一、电动卫生级球阀 产品概述
上海江控阀门有限公司生产的电动卫生级球阀,是由电动执行机构和卫生级球阀组成,也称为电动卡箍球阀,阀体采用不锈钢材质,流道经过精密抛光和除菌处理。
特点:
1.密封性能好。
2.体积小,重量轻,结构简单,安装维修方便。
3.流阻小,流通能力大。
适用场景:
广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域。
二、电动卫生级球阀 产品图片
三、电动卫生级球阀 零部件参数
| 阀体 | 304/316/316L不锈钢 |
|---|
| 阀轴 | 不锈钢 |
|---|
| 球体 | 304/316/316L不锈钢 |
|---|
| 阀座 | PTFE |
|---|
四、电动卫生级球阀 技术参数
| 阀体形式 | 二通式、三通式 |
|---|
| 公称通径 | DN15~102mm |
|---|
| 公称压力 | PN1.0 MPa |
|---|
| 连接形式 | 快装式(卡箍式)、焊接式、螺纹式 |
|---|
| 适用温度 | PTFE≤180℃ |
|---|
| 适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 |
|---|
| 产品特点 | 安全卫生,密封好、使用寿命长 |
|---|
五、电动卫生级球阀 执行机构参数
| 执行器类别 | CH系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
|---|
| 电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可选 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
| 保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
| 壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
| 外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
| 采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |
六、电动卫生级球阀 结构图
七、电动卫生级球阀 连接标准和尺寸
| 规格 | D | d | H | H1 | L1 | 重量KG |
|---|
| c19 | 50.5 | 16 | 210 | 132 | 178 | 3.2 |
| c25 | 50.5 | 22 | 215 | 132 | 178 | 3.3 |
| c32 | 50.5 | 29 | 225 | 132 | 178 | 3.5 |
| c38 | 50.5 | 35 | 235 | 132 | 178 | 3.7 |
| c45 | 64 | 42 | 250 | 132 | 178 | 4.0 |
| c51 | 64 | 47 | 260 | 132 | 178 | 4.3 |
| c57 | 77 | 52 | 275 | 132 | 178 | 4.8 |
| c63 | 77 | 58 | 285 | 132 | 178 | 5 |
| c76 | 91 | 72 | 310 | 153 | 210 | 8.8 |
| c89 | 106 | 85 | 370 | 170 | 309 | 21 |
| c102 | 119 | 98 | 395 | 185 | 309 | 23 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海江控阀门有限公司-产品样本-电动卫生级球阀.PDF
电动卫生级球阀链接:https://jakon.cn/list_8/302.html