一、二片式气动螺纹球阀 产品概述
上海川沪阀门有限公司生产的二片式气动螺纹球阀结构紧凑、能达到瞬时开闭的效果,有效的实现切断介质的流通。其中和气动执行机构组合后,能实现快速开闭(配电磁阀和限位开关)或调节流量大小(配阀门定位器)。根据不同的介质温度,二片式气动螺纹球阀密封选型有PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、N(尼龙)等选择。
型号:CHQ611F、CHQ611PPL、CHQ611N
特点:
1.结构简单、体积小、重量轻。
2.紧密可靠、密封性好。
3.操作方便,开闭迅速。
适用场景:
二片式气动螺纹球阀应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
二、二片式气动螺纹球阀 产品图片
三、二片式气动螺纹球阀 零部件材料
零件名称 | 材料名称 |
---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 |
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
四、二片式气动螺纹球阀 技术参数
公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa |
阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片是精铸阀体 |
连接形式 | 螺纹式、焊接式 |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
可调范围 | 250:1 |
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
五、二片式气动螺纹球阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
六、二片式气动螺纹球阀 性能规范
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) |
---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
---|
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
---|
气密试验 | 0.5~0.7 |
---|
七、二片式气动螺纹球阀 结构图
八、二片式气动螺纹球阀 连接尺寸
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
L | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 |
H | 133 | 149 | 162 | 180 | 228 | 244 | 275 | 297 | 344 |
W | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 158.5 | 210.5 | 247.5 | 268.5 | 315 | 345 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。
下载:上海江控阀门有限公司-产品样本-二片式气动螺纹球阀.PDF
二片式气动螺纹球阀链接:https://jakon.cn/list_3/431.html